![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7706329 ] 小v子 的評論:好看又大方的女孩( 2026-08-27 17:21:03 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1610082 ] 的評論:聽話任你指揮讓人一入就不想出來真的是乖巧可愛又動人( 2026-08-16 11:02:10 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6892869 ] 熟男無罪 的評論:極品女模( 2026-08-15 11:28:52 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3994973 ] Xie斯Di裡 的評論:身材好( 2026-08-13 16:52:17 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6162712 ] 逍遙啊 的評論:身材完美,美胸翹臀。極品( 2026-08-13 16:31:34 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7621626 ] 路替共 的評論:可可愛愛惹人愛不看會後悔( 2026-08-13 15:16:01 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5839604 ] 52633 的評論:好評新人好看有感覺( 2026-08-13 10:09:18 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-05 | 08:16 | 08:55 | 39 分鐘 |
| 2 | 07:59 | 08:13 | 14 分鐘 | |
| 3 | 2026-09-04 | 19:07 | 20:22 | 74 分鐘 |
| 4 | 18:47 | 19:04 | 16 分鐘 | |
| 5 | 18:39 | 18:45 | 6 分鐘 | |
| 6 | 16:39 | 18:36 | 117 分鐘 | |
| 7 | 16:22 | 16:29 | 7 分鐘 | |
| 8 | 10:56 | 13:45 | 169 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-03 | 15:47 | 18:40 | 173 分鐘 |
| 10 | 13:21 | 13:52 | 31 分鐘 | |
| 11 | 13:07 | 13:19 | 11 分鐘 | |
| 12 | 11:26 | 12:32 | 66 分鐘 | |
| 13 | 08:53 | 11:22 | 149 分鐘 | |
| 14 | 08:08 | 08:45 | 36 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-02 | 20:11 | 20:57 | 46 分鐘 |
| 16 | 19:44 | 19:53 | 9 分鐘 | |
| 17 | 19:10 | 19:30 | 20 分鐘 | |
| 18 | 17:21 | 18:51 | 90 分鐘 | |
| 19 | 16:00 | 16:35 | 35 分鐘 | |
| 20 | 13:24 | 15:58 | 154 分鐘 | |
| 21 | 13:21 | 13:22 | 1 分鐘 | |
| 22 | 13:06 | 13:13 | 7 分鐘 | |
| 23 | 12:30 | 12:41 | 11 分鐘 | |
| 24 | 12:15 | 12:28 | 13 分鐘 | |
| 25 | 08:12 | 12:06 | 233 分鐘 | |
| 26 | 2026-09-01 | 20:37 | 21:01 | 24 分鐘 |
| 27 | 17:38 | 17:58 | 20 分鐘 | |
| 28 | 16:37 | 17:15 | 38 分鐘 | |
| 29 | 15:07 | 15:42 | 35 分鐘 | |
| 30 | 13:35 | 14:19 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 800.av757.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









